Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan Rancangan Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh rancangan hiburan realiti televisyen Akademi Fantasia di kalangan mahasiswa Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Seramai 134 orang responden terlibat dalam kajian ini. Penyelidik telah menggunakan soal selidik yang mengandungi 60...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.utm.my/10917/ http://eprints.utm.my/10917/1/Persepsi_Mahasiswa_Fakulti_Pendidikan_Terhadap_Kesan_Rancangan.pdf |
| _version_ | 1848892211242991616 |
|---|---|
| author | Mustari, Mohd. Ismail Jamaludin, Ahmad Shukri |
| author_facet | Mustari, Mohd. Ismail Jamaludin, Ahmad Shukri |
| author_sort | Mustari, Mohd. Ismail |
| building | UTeM Institutional Repository |
| collection | Online Access |
| description | Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh rancangan hiburan realiti televisyen Akademi Fantasia di kalangan mahasiswa Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Seramai 134 orang responden terlibat dalam kajian ini. Penyelidik telah menggunakan soal selidik yang mengandungi 60 item soalan sebagai instrument kajian. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan perisian “Statistical Packages For Social Sciences” (SPSS) 12.0 for windows bagi mendapatkan kekerapan, peratusan dan min. Nilai kebolehpercayaan item dalam kajian rintis yang dijalankan adalah α = 0.98. Hasil kajian menunjukkan persepsi serta pengaruh rancangan hiburan realiti terhadap gaya hidup mahasiswa adalah rendah. Dari aspek kesesuaian rancangan hiburan realiti AF menurut pandangan mereka juga berada pada tahap rendah. Keseluruhannya, min mencatatkan nilai 2.20. Keputusan kajian memberi gambaran rancangan sebegini tidak begitu mempengaruhi mereka. Beberapa cadangan telah dikemukakan untuk mengatasi permasalahan ini bagi menyedarkan masyarakat tentang kesan negatif rancangan realiti televisyen. |
| first_indexed | 2025-11-15T21:10:15Z |
| format | Article |
| id | utm-10917 |
| institution | Universiti Teknologi Malaysia |
| institution_category | Local University |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-15T21:10:15Z |
| publishDate | 2010 |
| recordtype | eprints |
| repository_type | Digital Repository |
| spelling | utm-109172017-05-29T01:58:38Z http://eprints.utm.my/10917/ Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan Rancangan Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia Mustari, Mohd. Ismail Jamaludin, Ahmad Shukri L Education (General) Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh rancangan hiburan realiti televisyen Akademi Fantasia di kalangan mahasiswa Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Seramai 134 orang responden terlibat dalam kajian ini. Penyelidik telah menggunakan soal selidik yang mengandungi 60 item soalan sebagai instrument kajian. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan perisian “Statistical Packages For Social Sciences” (SPSS) 12.0 for windows bagi mendapatkan kekerapan, peratusan dan min. Nilai kebolehpercayaan item dalam kajian rintis yang dijalankan adalah α = 0.98. Hasil kajian menunjukkan persepsi serta pengaruh rancangan hiburan realiti terhadap gaya hidup mahasiswa adalah rendah. Dari aspek kesesuaian rancangan hiburan realiti AF menurut pandangan mereka juga berada pada tahap rendah. Keseluruhannya, min mencatatkan nilai 2.20. Keputusan kajian memberi gambaran rancangan sebegini tidak begitu mempengaruhi mereka. Beberapa cadangan telah dikemukakan untuk mengatasi permasalahan ini bagi menyedarkan masyarakat tentang kesan negatif rancangan realiti televisyen. 2010-11-09 Article PeerReviewed application/pdf en http://eprints.utm.my/10917/1/Persepsi_Mahasiswa_Fakulti_Pendidikan_Terhadap_Kesan_Rancangan.pdf Mustari, Mohd. Ismail and Jamaludin, Ahmad Shukri (2010) Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan Rancangan Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia. Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan Rancangan Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia . pp. 1-17. (Unpublished) |
| spellingShingle | L Education (General) Mustari, Mohd. Ismail Jamaludin, Ahmad Shukri Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan Rancangan Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia |
| title | Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan Rancangan
Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia |
| title_full | Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan Rancangan
Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia |
| title_fullStr | Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan Rancangan
Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia |
| title_full_unstemmed | Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan Rancangan
Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia |
| title_short | Persepsi Mahasiswa Fakulti Pendidikan Terhadap Kesan Rancangan
Hiburan Realiti Tv Akademi Fantasia |
| title_sort | persepsi mahasiswa fakulti pendidikan terhadap kesan rancangan
hiburan realiti tv akademi fantasia |
| topic | L Education (General) |
| url | http://eprints.utm.my/10917/ http://eprints.utm.my/10917/1/Persepsi_Mahasiswa_Fakulti_Pendidikan_Terhadap_Kesan_Rancangan.pdf |