Keberkesanan Media Turasan Batu Kapur Dalam Menyingkirkan Ferum, Cod Dan Bod Daripada Larut Lesapan: Kajian Kes Di Tapak Pelupusan Semi-Aerobik Pulau Burung
Kajian ini dilakukan untuk mengkaji kesesuaian batu kapur sebagai media olahan larut lesapan yang lebih murah berbanding olahan sediaada dengan memfokuskan kajian kepada larut lesapan semi-aerobik yang terdapat di Tapak Pelupusan Pulau Burung, Nibong Tebal (TPPB). Pencirian larut lesapan dilakuka...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/53115/ http://eprints.usm.my/53115/1/Mohd%20Sufian%20Yusoff.pdf |
| _version_ | 1848882436576903168 |
|---|---|
| author | Yusoff, Mohd Suffian |
| author_facet | Yusoff, Mohd Suffian |
| author_sort | Yusoff, Mohd Suffian |
| building | USM Institutional Repository |
| collection | Online Access |
| description | Kajian ini dilakukan untuk mengkaji kesesuaian batu kapur sebagai media olahan larut
lesapan yang lebih murah berbanding olahan sediaada dengan memfokuskan kajian
kepada larut lesapan semi-aerobik yang terdapat di Tapak Pelupusan Pulau Burung,
Nibong Tebal (TPPB). Pencirian larut lesapan dilakukan selama satu tahun sebelum
kajian kelompok dilakukan di makmal diikuti kajian turus di lapangan serta kajian
perbandingan di loji olahan larut lesapan secara fizikal sediaada di TPPB. Parameter
larut lesapan yang difokuskan adalah ferum (Fe), Keperluan Oksigen Kimia (COD) dan
Keperluan Oksigen Biokimia (BOD), memandangkan kesemuanya hadir pada
kepekatan yang tinggi di tapak ini. Keberkesanan batu kapur juga dibandingkan
dengan media-media lain iaitu karbon teraktif, pasir silika dan campuran batu kapurkarbon
teraktif pada nisbah 5:1 secara isipadu. Ujikaji kelompok melibatkan penentuan
masa penggoncangan dan enapan yang optimum, nisbah campuran optimum,
penentuan isoterma Freundlich yang sesuai serta ujikaji kinetik penjerapan. Kajian
olahan larut lesapan berterusan dilakukan di lapangan menggunakan turus turasan
yang mengandungi media yang berbeza sehingga takat bolos dicapai. Kajian
dilakukan pada kadaralir 50 mL/min dan julat masa tahanan 40 ke 50 minit. Hasil
kajian menunjukkan kualiti larut lesapan di TPPB berada pada tahap separa matang
dengan nilai pH antara 7.4-8.8, nisbah BOD/COD yang rendah dan sukar dibiorosotkan
(purata 0.1), dan mengandungi kepekatan Fe yang tinggi sebanyak 9.5 mg/L. Ujikaji
kelompok memberikan masing-masing masa pengoncangan dan enapan optimum 60
dan 90 minit. Nisbah campuran optimum antara media batu kapur dan karbon teraktif
adalah 5:1 (mengikut isipadu). |
| first_indexed | 2025-11-15T18:34:53Z |
| format | Thesis |
| id | usm-53115 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| institution_category | Local University |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-15T18:34:53Z |
| publishDate | 2006 |
| recordtype | eprints |
| repository_type | Digital Repository |
| spelling | usm-531152022-06-27T07:19:27Z http://eprints.usm.my/53115/ Keberkesanan Media Turasan Batu Kapur Dalam Menyingkirkan Ferum, Cod Dan Bod Daripada Larut Lesapan: Kajian Kes Di Tapak Pelupusan Semi-Aerobik Pulau Burung Yusoff, Mohd Suffian TA1-2040 Engineering (General). Civil engineering (General) Kajian ini dilakukan untuk mengkaji kesesuaian batu kapur sebagai media olahan larut lesapan yang lebih murah berbanding olahan sediaada dengan memfokuskan kajian kepada larut lesapan semi-aerobik yang terdapat di Tapak Pelupusan Pulau Burung, Nibong Tebal (TPPB). Pencirian larut lesapan dilakukan selama satu tahun sebelum kajian kelompok dilakukan di makmal diikuti kajian turus di lapangan serta kajian perbandingan di loji olahan larut lesapan secara fizikal sediaada di TPPB. Parameter larut lesapan yang difokuskan adalah ferum (Fe), Keperluan Oksigen Kimia (COD) dan Keperluan Oksigen Biokimia (BOD), memandangkan kesemuanya hadir pada kepekatan yang tinggi di tapak ini. Keberkesanan batu kapur juga dibandingkan dengan media-media lain iaitu karbon teraktif, pasir silika dan campuran batu kapurkarbon teraktif pada nisbah 5:1 secara isipadu. Ujikaji kelompok melibatkan penentuan masa penggoncangan dan enapan yang optimum, nisbah campuran optimum, penentuan isoterma Freundlich yang sesuai serta ujikaji kinetik penjerapan. Kajian olahan larut lesapan berterusan dilakukan di lapangan menggunakan turus turasan yang mengandungi media yang berbeza sehingga takat bolos dicapai. Kajian dilakukan pada kadaralir 50 mL/min dan julat masa tahanan 40 ke 50 minit. Hasil kajian menunjukkan kualiti larut lesapan di TPPB berada pada tahap separa matang dengan nilai pH antara 7.4-8.8, nisbah BOD/COD yang rendah dan sukar dibiorosotkan (purata 0.1), dan mengandungi kepekatan Fe yang tinggi sebanyak 9.5 mg/L. Ujikaji kelompok memberikan masing-masing masa pengoncangan dan enapan optimum 60 dan 90 minit. Nisbah campuran optimum antara media batu kapur dan karbon teraktif adalah 5:1 (mengikut isipadu). 2006-07 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/53115/1/Mohd%20Sufian%20Yusoff.pdf Yusoff, Mohd Suffian (2006) Keberkesanan Media Turasan Batu Kapur Dalam Menyingkirkan Ferum, Cod Dan Bod Daripada Larut Lesapan: Kajian Kes Di Tapak Pelupusan Semi-Aerobik Pulau Burung. PhD thesis, Perpustakaan Hamzah Sendut. |
| spellingShingle | TA1-2040 Engineering (General). Civil engineering (General) Yusoff, Mohd Suffian Keberkesanan Media Turasan Batu Kapur Dalam Menyingkirkan Ferum, Cod Dan Bod Daripada Larut Lesapan: Kajian Kes Di Tapak Pelupusan Semi-Aerobik Pulau Burung |
| title | Keberkesanan Media Turasan Batu Kapur Dalam
Menyingkirkan Ferum, Cod Dan Bod Daripada Larut Lesapan:
Kajian Kes Di Tapak Pelupusan Semi-Aerobik Pulau Burung |
| title_full | Keberkesanan Media Turasan Batu Kapur Dalam
Menyingkirkan Ferum, Cod Dan Bod Daripada Larut Lesapan:
Kajian Kes Di Tapak Pelupusan Semi-Aerobik Pulau Burung |
| title_fullStr | Keberkesanan Media Turasan Batu Kapur Dalam
Menyingkirkan Ferum, Cod Dan Bod Daripada Larut Lesapan:
Kajian Kes Di Tapak Pelupusan Semi-Aerobik Pulau Burung |
| title_full_unstemmed | Keberkesanan Media Turasan Batu Kapur Dalam
Menyingkirkan Ferum, Cod Dan Bod Daripada Larut Lesapan:
Kajian Kes Di Tapak Pelupusan Semi-Aerobik Pulau Burung |
| title_short | Keberkesanan Media Turasan Batu Kapur Dalam
Menyingkirkan Ferum, Cod Dan Bod Daripada Larut Lesapan:
Kajian Kes Di Tapak Pelupusan Semi-Aerobik Pulau Burung |
| title_sort | keberkesanan media turasan batu kapur dalam
menyingkirkan ferum, cod dan bod daripada larut lesapan:
kajian kes di tapak pelupusan semi-aerobik pulau burung |
| topic | TA1-2040 Engineering (General). Civil engineering (General) |
| url | http://eprints.usm.my/53115/ http://eprints.usm.my/53115/1/Mohd%20Sufian%20Yusoff.pdf |