Pendekatan Tiga Dimensi Multimedia Bagi Meningkat Kemahiran Visualisasi Spatial Dl Kalangan Pelajar Kognitif Rendah Dalam Tajuk Pelan Dan Dongakan
Kajian ini bertujuan mengkaji kesan animasi 3D berbeza tahap realistik dalam koswer multimedia terhadap pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Matematik bagi tajuk Pelan dan Dongakan. Dua mod persembahan koswer multimedia interaktif Pelan dan Dongakan telah direka bentuk serta dibangunkan se...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/48799/ http://eprints.usm.my/48799/1/Tiga%20Dimensi%20Multimedia%20Bagi%20Meningkatkan%20Kemahiran%20Visualisasi%20cut.pdf |
| _version_ | 1848881258180902912 |
|---|---|
| author | Rahman, Abdul Rashid Abdul |
| author_facet | Rahman, Abdul Rashid Abdul |
| author_sort | Rahman, Abdul Rashid Abdul |
| building | USM Institutional Repository |
| collection | Online Access |
| description | Kajian ini bertujuan mengkaji kesan animasi 3D berbeza
tahap realistik dalam koswer multimedia terhadap pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran Matematik bagi tajuk Pelan dan Dongakan.
Dua mod persembahan koswer multimedia interaktif Pelan dan Dongakan
telah direka bentuk serta dibangunkan secara sistematik berasaskan Model
Reka Bentuk dan Pembangunan Pembelajaran Alessi & Trollip (2001) dan
Adegan Pengajaran Gagne (1 985) yang dinamakan sebagai Tiga Dimensi
Multimedia (30M) dan Tiga Dimensi Statik (30S). Simulasi mod
persembahan koswer 30M yang dibangunkan oleh pengkaji berasaskan
intervensi Teori Van Hiele dan Taksonomi SOLO (Structure of the Observed
Learning Outcome) lalu membentuk satu kerangka konsepsual
pembelajaran dikenali sebagai Visualisasi Tiga Dimensi Multimedia (V30M)
yang berasaskan kepada Model Pemprosesan Maklumat (Gagne, Briggs &
Wager, 1992) dan Teori Kognitif Pembelajaran Multimedia (Mayer, 2001). |
| first_indexed | 2025-11-15T18:16:09Z |
| format | Thesis |
| id | usm-48799 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| institution_category | Local University |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-15T18:16:09Z |
| publishDate | 2008 |
| recordtype | eprints |
| repository_type | Digital Repository |
| spelling | usm-487992021-04-08T01:43:36Z http://eprints.usm.my/48799/ Pendekatan Tiga Dimensi Multimedia Bagi Meningkat Kemahiran Visualisasi Spatial Dl Kalangan Pelajar Kognitif Rendah Dalam Tajuk Pelan Dan Dongakan Rahman, Abdul Rashid Abdul QA76.575 Multimedia systems and Internet Kajian ini bertujuan mengkaji kesan animasi 3D berbeza tahap realistik dalam koswer multimedia terhadap pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Matematik bagi tajuk Pelan dan Dongakan. Dua mod persembahan koswer multimedia interaktif Pelan dan Dongakan telah direka bentuk serta dibangunkan secara sistematik berasaskan Model Reka Bentuk dan Pembangunan Pembelajaran Alessi & Trollip (2001) dan Adegan Pengajaran Gagne (1 985) yang dinamakan sebagai Tiga Dimensi Multimedia (30M) dan Tiga Dimensi Statik (30S). Simulasi mod persembahan koswer 30M yang dibangunkan oleh pengkaji berasaskan intervensi Teori Van Hiele dan Taksonomi SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) lalu membentuk satu kerangka konsepsual pembelajaran dikenali sebagai Visualisasi Tiga Dimensi Multimedia (V30M) yang berasaskan kepada Model Pemprosesan Maklumat (Gagne, Briggs & Wager, 1992) dan Teori Kognitif Pembelajaran Multimedia (Mayer, 2001). 2008-05 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/48799/1/Tiga%20Dimensi%20Multimedia%20Bagi%20Meningkatkan%20Kemahiran%20Visualisasi%20cut.pdf Rahman, Abdul Rashid Abdul (2008) Pendekatan Tiga Dimensi Multimedia Bagi Meningkat Kemahiran Visualisasi Spatial Dl Kalangan Pelajar Kognitif Rendah Dalam Tajuk Pelan Dan Dongakan. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia. |
| spellingShingle | QA76.575 Multimedia systems and Internet Rahman, Abdul Rashid Abdul Pendekatan Tiga Dimensi Multimedia Bagi Meningkat Kemahiran Visualisasi Spatial Dl Kalangan Pelajar Kognitif Rendah Dalam Tajuk Pelan Dan Dongakan |
| title | Pendekatan Tiga Dimensi Multimedia
Bagi Meningkat Kemahiran Visualisasi Spatial
Dl Kalangan Pelajar Kognitif Rendah Dalam Tajuk Pelan Dan Dongakan |
| title_full | Pendekatan Tiga Dimensi Multimedia
Bagi Meningkat Kemahiran Visualisasi Spatial
Dl Kalangan Pelajar Kognitif Rendah Dalam Tajuk Pelan Dan Dongakan |
| title_fullStr | Pendekatan Tiga Dimensi Multimedia
Bagi Meningkat Kemahiran Visualisasi Spatial
Dl Kalangan Pelajar Kognitif Rendah Dalam Tajuk Pelan Dan Dongakan |
| title_full_unstemmed | Pendekatan Tiga Dimensi Multimedia
Bagi Meningkat Kemahiran Visualisasi Spatial
Dl Kalangan Pelajar Kognitif Rendah Dalam Tajuk Pelan Dan Dongakan |
| title_short | Pendekatan Tiga Dimensi Multimedia
Bagi Meningkat Kemahiran Visualisasi Spatial
Dl Kalangan Pelajar Kognitif Rendah Dalam Tajuk Pelan Dan Dongakan |
| title_sort | pendekatan tiga dimensi multimedia
bagi meningkat kemahiran visualisasi spatial
dl kalangan pelajar kognitif rendah dalam tajuk pelan dan dongakan |
| topic | QA76.575 Multimedia systems and Internet |
| url | http://eprints.usm.my/48799/ http://eprints.usm.my/48799/1/Tiga%20Dimensi%20Multimedia%20Bagi%20Meningkatkan%20Kemahiran%20Visualisasi%20cut.pdf |