Keberkesanan Pembelajaran Teradun Terhadap Kesediaan Pembelajaran Terarah Kendiri Dan Pencapaian Murid Dalam Subjek Ekonomi Asas
Kajian ini bertujuan mengkaji keberkesanan pembelajaran teradun terhadap kesediaan pembelajaran terarah kendiri (SDLR) dan pencapaian murid dalam subjek Ekonomi Asas. Variabel SDLR dikaji berdasarkan tiga dimensi utama iaitu dimensi pengurusan kendiri, dimensi keinginan untuk belajar dan dimensi kaw...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/47947/ http://eprints.usm.my/47947/1/SASHI%20KALA%20KRISHNAN%20-%20KEBERKESANAN%20PEMBELAJARAN%20TERADUN.pdf |
| _version_ | 1848881020824190976 |
|---|---|
| author | Krishnan, Sashi Kala |
| author_facet | Krishnan, Sashi Kala |
| author_sort | Krishnan, Sashi Kala |
| building | USM Institutional Repository |
| collection | Online Access |
| description | Kajian ini bertujuan mengkaji keberkesanan pembelajaran teradun terhadap kesediaan pembelajaran terarah kendiri (SDLR) dan pencapaian murid dalam subjek Ekonomi Asas. Variabel SDLR dikaji berdasarkan tiga dimensi utama iaitu dimensi pengurusan kendiri, dimensi keinginan untuk belajar dan dimensi kawalan kendiri. Tiga model pembelajaran teradun iaitu model Station Rotation (SR), model Flipped Classroom (FC) dan model Lab Rotation (LR) dipilih sebagai model intervensi kajian. Kajian ini mengaplikasikan reka bentuk eksperimen kuasi dengan ‘Reka Bentuk Ujian Pra-Ujian Pasca Kumpulan Kawalan Tidak Setara’. Seramai 132 orang murid tingkatan empat dari empat buah sekolah menengah harian diagihkan kepada empat kumpulan iaitu tiga kumpulan ekperimen yang menjalani pembelajaran menggunakan model FC, SR dan LR dan satu kumpulan dijadikan sebagai kumpulan kawalan yang menjalankan pembelajaran secara konvensional. Sampel dari keempat-empat sekolah merupakan kumpulan murid yang sedia ada ataupun intact group. Tiga hipotesis telah diuji. Prosedur Analysis of Covariance (ANCOVA) digunakan untuk mengetahui sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min SDLR dan prestasi pencapaian bagi keempat-empat kumpulan. Ujian Korelasi Pearson digunakan untuk mengkaji hubungan antara kedua-dua variabel tersebut. Temu bual separa berstruktur telah dijalankan untuk mengetahui persepsi murid terhadap kesediaan menjalankan pembelajaran terarah kendiri serta dimensi-dimensinya. |
| first_indexed | 2025-11-15T18:12:23Z |
| format | Thesis |
| id | usm-47947 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| institution_category | Local University |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-15T18:12:23Z |
| publishDate | 2018 |
| recordtype | eprints |
| repository_type | Digital Repository |
| spelling | usm-479472020-11-27T02:55:41Z http://eprints.usm.my/47947/ Keberkesanan Pembelajaran Teradun Terhadap Kesediaan Pembelajaran Terarah Kendiri Dan Pencapaian Murid Dalam Subjek Ekonomi Asas Krishnan, Sashi Kala L7-991 Education (General) Kajian ini bertujuan mengkaji keberkesanan pembelajaran teradun terhadap kesediaan pembelajaran terarah kendiri (SDLR) dan pencapaian murid dalam subjek Ekonomi Asas. Variabel SDLR dikaji berdasarkan tiga dimensi utama iaitu dimensi pengurusan kendiri, dimensi keinginan untuk belajar dan dimensi kawalan kendiri. Tiga model pembelajaran teradun iaitu model Station Rotation (SR), model Flipped Classroom (FC) dan model Lab Rotation (LR) dipilih sebagai model intervensi kajian. Kajian ini mengaplikasikan reka bentuk eksperimen kuasi dengan ‘Reka Bentuk Ujian Pra-Ujian Pasca Kumpulan Kawalan Tidak Setara’. Seramai 132 orang murid tingkatan empat dari empat buah sekolah menengah harian diagihkan kepada empat kumpulan iaitu tiga kumpulan ekperimen yang menjalani pembelajaran menggunakan model FC, SR dan LR dan satu kumpulan dijadikan sebagai kumpulan kawalan yang menjalankan pembelajaran secara konvensional. Sampel dari keempat-empat sekolah merupakan kumpulan murid yang sedia ada ataupun intact group. Tiga hipotesis telah diuji. Prosedur Analysis of Covariance (ANCOVA) digunakan untuk mengetahui sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min SDLR dan prestasi pencapaian bagi keempat-empat kumpulan. Ujian Korelasi Pearson digunakan untuk mengkaji hubungan antara kedua-dua variabel tersebut. Temu bual separa berstruktur telah dijalankan untuk mengetahui persepsi murid terhadap kesediaan menjalankan pembelajaran terarah kendiri serta dimensi-dimensinya. 2018-07 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/47947/1/SASHI%20KALA%20KRISHNAN%20-%20KEBERKESANAN%20PEMBELAJARAN%20TERADUN.pdf Krishnan, Sashi Kala (2018) Keberkesanan Pembelajaran Teradun Terhadap Kesediaan Pembelajaran Terarah Kendiri Dan Pencapaian Murid Dalam Subjek Ekonomi Asas. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia. |
| spellingShingle | L7-991 Education (General) Krishnan, Sashi Kala Keberkesanan Pembelajaran Teradun Terhadap Kesediaan Pembelajaran Terarah Kendiri Dan Pencapaian Murid Dalam Subjek Ekonomi Asas |
| title | Keberkesanan Pembelajaran Teradun Terhadap Kesediaan Pembelajaran Terarah Kendiri Dan Pencapaian
Murid Dalam Subjek
Ekonomi Asas |
| title_full | Keberkesanan Pembelajaran Teradun Terhadap Kesediaan Pembelajaran Terarah Kendiri Dan Pencapaian
Murid Dalam Subjek
Ekonomi Asas |
| title_fullStr | Keberkesanan Pembelajaran Teradun Terhadap Kesediaan Pembelajaran Terarah Kendiri Dan Pencapaian
Murid Dalam Subjek
Ekonomi Asas |
| title_full_unstemmed | Keberkesanan Pembelajaran Teradun Terhadap Kesediaan Pembelajaran Terarah Kendiri Dan Pencapaian
Murid Dalam Subjek
Ekonomi Asas |
| title_short | Keberkesanan Pembelajaran Teradun Terhadap Kesediaan Pembelajaran Terarah Kendiri Dan Pencapaian
Murid Dalam Subjek
Ekonomi Asas |
| title_sort | keberkesanan pembelajaran teradun terhadap kesediaan pembelajaran terarah kendiri dan pencapaian
murid dalam subjek
ekonomi asas |
| topic | L7-991 Education (General) |
| url | http://eprints.usm.my/47947/ http://eprints.usm.my/47947/1/SASHI%20KALA%20KRISHNAN%20-%20KEBERKESANAN%20PEMBELAJARAN%20TERADUN.pdf |