Kajian Pencemaran Udara Di Sekitar Tapak Pembuangan Sampah-Sarap Mpsp
Kajian ini menilaikan tahap pencemaran udara yang disebabkan oleh pengoperasian tapak pembuangan sampah sarap Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) di kawasan persekitaran yang terletak berdekatannya. Skop kajian ini meliputi tiga komponen, iaitu, a) penentuan komposisi kimia air hujan, b)...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Monograph |
| Language: | English |
| Published: |
Universiti Sains Malaysia
1989
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/47570/ http://eprints.usm.my/47570/1/FOO%20LEE%20LING%20cut.pdf |
| _version_ | 1848880914425184256 |
|---|---|
| author | Foo, Lee Ling |
| author_facet | Foo, Lee Ling |
| author_sort | Foo, Lee Ling |
| building | USM Institutional Repository |
| collection | Online Access |
| description | Kajian ini menilaikan tahap pencemaran udara yang
disebabkan oleh pengoperasian tapak pembuangan sampah sarap
Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) di
kawasan persekitaran yang terletak berdekatannya. Skop
kajian ini meliputi tiga komponen, iaitu,
a) penentuan komposisi kimia air hujan,
b) penentuan komposisi kimia jirim partikulat
terlarutkan,
c) penentuan kepekatan logam-logam plumbum (Pb),
kuprum (Cu), ferum (Fe), kadmium (Cd) dan nikel
(Ni) dalam atmosfera. |
| first_indexed | 2025-11-15T18:10:42Z |
| format | Monograph |
| id | usm-47570 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| institution_category | Local University |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-15T18:10:42Z |
| publishDate | 1989 |
| publisher | Universiti Sains Malaysia |
| recordtype | eprints |
| repository_type | Digital Repository |
| spelling | usm-475702020-10-16T07:47:52Z http://eprints.usm.my/47570/ Kajian Pencemaran Udara Di Sekitar Tapak Pembuangan Sampah-Sarap Mpsp Foo, Lee Ling QD1-999 Chemistry Kajian ini menilaikan tahap pencemaran udara yang disebabkan oleh pengoperasian tapak pembuangan sampah sarap Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) di kawasan persekitaran yang terletak berdekatannya. Skop kajian ini meliputi tiga komponen, iaitu, a) penentuan komposisi kimia air hujan, b) penentuan komposisi kimia jirim partikulat terlarutkan, c) penentuan kepekatan logam-logam plumbum (Pb), kuprum (Cu), ferum (Fe), kadmium (Cd) dan nikel (Ni) dalam atmosfera. Universiti Sains Malaysia 1989-04 Monograph NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/47570/1/FOO%20LEE%20LING%20cut.pdf Foo, Lee Ling (1989) Kajian Pencemaran Udara Di Sekitar Tapak Pembuangan Sampah-Sarap Mpsp. Project Report. Universiti Sains Malaysia. (Submitted) http://ethesis.usm.my:8080/jspui/ |
| spellingShingle | QD1-999 Chemistry Foo, Lee Ling Kajian Pencemaran Udara Di Sekitar Tapak Pembuangan Sampah-Sarap Mpsp |
| title | Kajian Pencemaran Udara
Di Sekitar
Tapak Pembuangan Sampah-Sarap Mpsp |
| title_full | Kajian Pencemaran Udara
Di Sekitar
Tapak Pembuangan Sampah-Sarap Mpsp |
| title_fullStr | Kajian Pencemaran Udara
Di Sekitar
Tapak Pembuangan Sampah-Sarap Mpsp |
| title_full_unstemmed | Kajian Pencemaran Udara
Di Sekitar
Tapak Pembuangan Sampah-Sarap Mpsp |
| title_short | Kajian Pencemaran Udara
Di Sekitar
Tapak Pembuangan Sampah-Sarap Mpsp |
| title_sort | kajian pencemaran udara
di sekitar
tapak pembuangan sampah-sarap mpsp |
| topic | QD1-999 Chemistry |
| url | http://eprints.usm.my/47570/ http://eprints.usm.my/47570/ http://eprints.usm.my/47570/1/FOO%20LEE%20LING%20cut.pdf |