Kajian Spektrum Kompleks Au-Sn Untuk Analisis Emas Di Dalam Larutan Akues
Kompleks au-sn yang terbentuk dengan kaedah analisis emas menggunakan stanum klorida sebagai agen penurunan dikaji melalui spektrum penyerapan ultra lembayung ternampakan.
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Monograph |
| Language: | English |
| Published: |
Universiti Sains Malaysia
1990
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/47519/ http://eprints.usm.my/47519/1/YEOH%20%20JING%20JING%20cut.pdf |
| _version_ | 1848880899127508992 |
|---|---|
| author | Yeoh, Jing Jing |
| author_facet | Yeoh, Jing Jing |
| author_sort | Yeoh, Jing Jing |
| building | USM Institutional Repository |
| collection | Online Access |
| description | Kompleks au-sn yang terbentuk dengan kaedah analisis
emas menggunakan stanum klorida sebagai agen penurunan
dikaji melalui spektrum penyerapan ultra lembayung
ternampakan. |
| first_indexed | 2025-11-15T18:10:27Z |
| format | Monograph |
| id | usm-47519 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| institution_category | Local University |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-15T18:10:27Z |
| publishDate | 1990 |
| publisher | Universiti Sains Malaysia |
| recordtype | eprints |
| repository_type | Digital Repository |
| spelling | usm-475192020-10-13T06:54:02Z http://eprints.usm.my/47519/ Kajian Spektrum Kompleks Au-Sn Untuk Analisis Emas Di Dalam Larutan Akues Yeoh, Jing Jing QD1-999 Chemistry Kompleks au-sn yang terbentuk dengan kaedah analisis emas menggunakan stanum klorida sebagai agen penurunan dikaji melalui spektrum penyerapan ultra lembayung ternampakan. Universiti Sains Malaysia 1990-03 Monograph NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/47519/1/YEOH%20%20JING%20JING%20cut.pdf Yeoh, Jing Jing (1990) Kajian Spektrum Kompleks Au-Sn Untuk Analisis Emas Di Dalam Larutan Akues. Project Report. Universiti Sains Malaysia. (Submitted) http://ethesis.usm.my:8080/jspui/ |
| spellingShingle | QD1-999 Chemistry Yeoh, Jing Jing Kajian Spektrum Kompleks Au-Sn Untuk Analisis Emas Di Dalam Larutan Akues |
| title | Kajian Spektrum Kompleks Au-Sn
Untuk Analisis Emas Di Dalam
Larutan Akues |
| title_full | Kajian Spektrum Kompleks Au-Sn
Untuk Analisis Emas Di Dalam
Larutan Akues |
| title_fullStr | Kajian Spektrum Kompleks Au-Sn
Untuk Analisis Emas Di Dalam
Larutan Akues |
| title_full_unstemmed | Kajian Spektrum Kompleks Au-Sn
Untuk Analisis Emas Di Dalam
Larutan Akues |
| title_short | Kajian Spektrum Kompleks Au-Sn
Untuk Analisis Emas Di Dalam
Larutan Akues |
| title_sort | kajian spektrum kompleks au-sn
untuk analisis emas di dalam
larutan akues |
| topic | QD1-999 Chemistry |
| url | http://eprints.usm.my/47519/ http://eprints.usm.my/47519/ http://eprints.usm.my/47519/1/YEOH%20%20JING%20JING%20cut.pdf |