Implikasi Hutang Isi Rumah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Malaysia
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti sejauh manakah hubung kait di antara hutang isi rumah, pelaburan, inflasi dan perbelanjaan kerajaan ke atas pertumbuhan ekonomi di Malaysia menggunakan kaedah siri masa. Ujian Ordinary Least Squares OLS, ujian Breushch-Godfrey Serial Correlation LM, u...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Section |
| Language: | English |
| Published: |
School of Social Sciences
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/37609/ http://eprints.usm.my/37609/1/sspis_2015_ms313_-_323.pdf |
| _version_ | 1848878239474253824 |
|---|---|
| author | Mat Jusoh, Siti Noor Akmal |
| author_facet | Mat Jusoh, Siti Noor Akmal |
| author_sort | Mat Jusoh, Siti Noor Akmal |
| building | USM Institutional Repository |
| collection | Online Access |
| description | Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti sejauh manakah hubung kait di antara hutang isi rumah, pelaburan, inflasi dan perbelanjaan kerajaan ke atas pertumbuhan ekonomi di Malaysia menggunakan kaedah siri masa. Ujian Ordinary Least Squares OLS, ujian Breushch-Godfrey Serial Correlation LM, ujian Breusch-Pagan-Godfrey dan ujian Jargue Bera digunakan dalam kajian ini. Sampel diambil bermula dari tahun 1984 hingga tahun 2013. Hasil penganggaran model regresi berganda mendapati bahawa hutang isi rumah dan perbelanjaan kerajaan adalah tidak signifikan dalam mempengaruhi kadar pertumbuhan ekonomi. Walau bagaimanapun, pelaburan dan inflasi adalah signifikan mempengaruhi kadar pertumbuhan |
| first_indexed | 2025-11-15T17:28:11Z |
| format | Book Section |
| id | usm-37609 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| institution_category | Local University |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-15T17:28:11Z |
| publishDate | 2015 |
| publisher | School of Social Sciences |
| recordtype | eprints |
| repository_type | Digital Repository |
| spelling | usm-376092017-11-23T01:30:20Z http://eprints.usm.my/37609/ Implikasi Hutang Isi Rumah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Malaysia Mat Jusoh, Siti Noor Akmal H Social Sciences Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti sejauh manakah hubung kait di antara hutang isi rumah, pelaburan, inflasi dan perbelanjaan kerajaan ke atas pertumbuhan ekonomi di Malaysia menggunakan kaedah siri masa. Ujian Ordinary Least Squares OLS, ujian Breushch-Godfrey Serial Correlation LM, ujian Breusch-Pagan-Godfrey dan ujian Jargue Bera digunakan dalam kajian ini. Sampel diambil bermula dari tahun 1984 hingga tahun 2013. Hasil penganggaran model regresi berganda mendapati bahawa hutang isi rumah dan perbelanjaan kerajaan adalah tidak signifikan dalam mempengaruhi kadar pertumbuhan ekonomi. Walau bagaimanapun, pelaburan dan inflasi adalah signifikan mempengaruhi kadar pertumbuhan School of Social Sciences 2015 Book Section PeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/37609/1/sspis_2015_ms313_-_323.pdf Mat Jusoh, Siti Noor Akmal (2015) Implikasi Hutang Isi Rumah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Malaysia. In: Conference Proceedings of Social Sciences Postgraduate International Seminar (SSPIS). School of Social Sciences, Pulau Pinang, Malaysia, pp. 313-323. ISBN 978-967-11473-2-0 |
| spellingShingle | H Social Sciences Mat Jusoh, Siti Noor Akmal Implikasi Hutang Isi Rumah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Malaysia |
| title | Implikasi Hutang Isi Rumah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Di Malaysia |
| title_full | Implikasi Hutang Isi Rumah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Di Malaysia |
| title_fullStr | Implikasi Hutang Isi Rumah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Di Malaysia |
| title_full_unstemmed | Implikasi Hutang Isi Rumah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Di Malaysia |
| title_short | Implikasi Hutang Isi Rumah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Di Malaysia |
| title_sort | implikasi hutang isi rumah terhadap pertumbuhan ekonomi
di malaysia |
| topic | H Social Sciences |
| url | http://eprints.usm.my/37609/ http://eprints.usm.my/37609/1/sspis_2015_ms313_-_323.pdf |