Perspektif Masa Dan Pencapaian Akademik Pelajar Aliran Sains Daerah Hulu Langat (Time Perspective And Science Student's Achievement From Hulu Langat District)
Prestasi pelajar Malaysia telah merosot di bawah purata antarabangsa bagi subjek Sains dan Matematik semenjak tahun 2003. Lebih membimbangkan lagi apabila hampir 50% pelajar aliran Sains memperoleh gred rendah iaitu D, E dan G dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2008–2012. Perspektif...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Penerbit Universiti Sains Malaysia
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/34770/ http://eprints.usm.my/34770/1/APJEE_30_Art_8_%28123-139%29.pdf |
| _version_ | 1848877435864481792 |
|---|---|
| author | Roslan, Samsilah Ab Jalil, Nurmaimanah Chong Abdullah, Maria |
| author_facet | Roslan, Samsilah Ab Jalil, Nurmaimanah Chong Abdullah, Maria |
| author_sort | Roslan, Samsilah |
| building | USM Institutional Repository |
| collection | Online Access |
| description | Prestasi pelajar Malaysia telah merosot di bawah purata antarabangsa bagi
subjek Sains dan Matematik semenjak tahun 2003. Lebih membimbangkan lagi apabila
hampir 50% pelajar aliran Sains memperoleh gred rendah iaitu D, E dan G dalam
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2008–2012. Perspektif masa dilihat antara
faktor penting yang harus dikaji bagi merungkai faktor berkaitan masalah kemerosotan
ini. Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap dan pola bagi setiap dimensi
perspektif masa berdasarkan faktor jantina, bangsa, lokasi sekolah dan pencapaian
akademik pelajar aliran Sains. Selain itu, kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti
hubungan antara dimensi perspektif masa dengan pencapaian akademik pelajar aliran
Sains secara keseluruhannya. Seramai 390 orang pelajar aliran Sains di daerah Hulu
Langat terlibat dalam kajian ini dan Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) telah
digunakan untuk mengukur perspektif masa pelajar, manakala skor GPMP bagi empat
mata pelajaran Sains iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik Tambahan diambil untuk
mengukur tahap pencapaian akademik mereka. Dapatan kajian menunjukkan tahap bagi
setiap dimensi perspektif masa pelajar aliran Sains di daerah Hulu Langat adalah berada
pada tahap sederhana dengan mencatatkan peratusan antara 58.5–81.8%. Analisis ujian-t
dan ANOVA satu hala menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan bagi dimensi
perspektif masa berdasarkan faktor jantina, bangsa, lokasi sekolah dan pencapaian
akademik pelajar aliran Sains. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini adalah selari
dengan dapatan kajian lepas iaitu perspektif masa bagi seseorang pelajar aliran Sains
amat mempengaruhi pencapaian akademik mereka khususnya dalam mata pelajaran Sains
di sekolah. |
| first_indexed | 2025-11-15T17:15:24Z |
| format | Article |
| id | usm-34770 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| institution_category | Local University |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-15T17:15:24Z |
| publishDate | 2015 |
| publisher | Penerbit Universiti Sains Malaysia |
| recordtype | eprints |
| repository_type | Digital Repository |
| spelling | usm-347702017-05-31T02:30:25Z http://eprints.usm.my/34770/ Perspektif Masa Dan Pencapaian Akademik Pelajar Aliran Sains Daerah Hulu Langat (Time Perspective And Science Student's Achievement From Hulu Langat District) Roslan, Samsilah Ab Jalil, Nurmaimanah Chong Abdullah, Maria LB2300 Higher Education Prestasi pelajar Malaysia telah merosot di bawah purata antarabangsa bagi subjek Sains dan Matematik semenjak tahun 2003. Lebih membimbangkan lagi apabila hampir 50% pelajar aliran Sains memperoleh gred rendah iaitu D, E dan G dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2008–2012. Perspektif masa dilihat antara faktor penting yang harus dikaji bagi merungkai faktor berkaitan masalah kemerosotan ini. Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap dan pola bagi setiap dimensi perspektif masa berdasarkan faktor jantina, bangsa, lokasi sekolah dan pencapaian akademik pelajar aliran Sains. Selain itu, kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti hubungan antara dimensi perspektif masa dengan pencapaian akademik pelajar aliran Sains secara keseluruhannya. Seramai 390 orang pelajar aliran Sains di daerah Hulu Langat terlibat dalam kajian ini dan Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) telah digunakan untuk mengukur perspektif masa pelajar, manakala skor GPMP bagi empat mata pelajaran Sains iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik Tambahan diambil untuk mengukur tahap pencapaian akademik mereka. Dapatan kajian menunjukkan tahap bagi setiap dimensi perspektif masa pelajar aliran Sains di daerah Hulu Langat adalah berada pada tahap sederhana dengan mencatatkan peratusan antara 58.5–81.8%. Analisis ujian-t dan ANOVA satu hala menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan bagi dimensi perspektif masa berdasarkan faktor jantina, bangsa, lokasi sekolah dan pencapaian akademik pelajar aliran Sains. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini adalah selari dengan dapatan kajian lepas iaitu perspektif masa bagi seseorang pelajar aliran Sains amat mempengaruhi pencapaian akademik mereka khususnya dalam mata pelajaran Sains di sekolah. Penerbit Universiti Sains Malaysia 2015 Article PeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/34770/1/APJEE_30_Art_8_%28123-139%29.pdf Roslan, Samsilah and Ab Jalil, Nurmaimanah and Chong Abdullah, Maria (2015) Perspektif Masa Dan Pencapaian Akademik Pelajar Aliran Sains Daerah Hulu Langat (Time Perspective And Science Student's Achievement From Hulu Langat District). The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 30 (1). pp. 1-17. ISSN 2289-9057 http://apjee.usm.my/APJEE_30_2015/APJEE%2030%20Art%208%20(123-139).pdf |
| spellingShingle | LB2300 Higher Education Roslan, Samsilah Ab Jalil, Nurmaimanah Chong Abdullah, Maria Perspektif Masa Dan Pencapaian Akademik Pelajar Aliran Sains Daerah Hulu Langat (Time Perspective And Science Student's Achievement From Hulu Langat District) |
| title | Perspektif Masa Dan Pencapaian Akademik
Pelajar Aliran Sains Daerah Hulu Langat
(Time Perspective And Science Student's
Achievement From Hulu Langat District) |
| title_full | Perspektif Masa Dan Pencapaian Akademik
Pelajar Aliran Sains Daerah Hulu Langat
(Time Perspective And Science Student's
Achievement From Hulu Langat District) |
| title_fullStr | Perspektif Masa Dan Pencapaian Akademik
Pelajar Aliran Sains Daerah Hulu Langat
(Time Perspective And Science Student's
Achievement From Hulu Langat District) |
| title_full_unstemmed | Perspektif Masa Dan Pencapaian Akademik
Pelajar Aliran Sains Daerah Hulu Langat
(Time Perspective And Science Student's
Achievement From Hulu Langat District) |
| title_short | Perspektif Masa Dan Pencapaian Akademik
Pelajar Aliran Sains Daerah Hulu Langat
(Time Perspective And Science Student's
Achievement From Hulu Langat District) |
| title_sort | perspektif masa dan pencapaian akademik
pelajar aliran sains daerah hulu langat
(time perspective and science student's
achievement from hulu langat district) |
| topic | LB2300 Higher Education |
| url | http://eprints.usm.my/34770/ http://eprints.usm.my/34770/ http://eprints.usm.my/34770/1/APJEE_30_Art_8_%28123-139%29.pdf |