Kesan Parameter-Parameter Penggorengan Ke Atas Perubahan-Perubahan Fizikal Keropok Dan Papad Semasa Penggorengan Celup
Apabila digoreng eelup, produk-produk pertengahan keropok dan papad, mengalami perubahan-perubahan fizikal seperti kehilangan lembapan (ML), penyerapan minyak (OA) dan pengembangan linear (LE) yang memberi eiri-eiri yang diingini pada produk akhirnya. Kajian telah dijalankan untuk menyiasat kes...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
1995
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/31405/ http://eprints.usm.my/31405/1/VASANTI_NAIR_CHANDERAN_K.pdf |
| _version_ | 1848876562629263360 |
|---|---|
| author | Nair Chanderan, Vasanti |
| author_facet | Nair Chanderan, Vasanti |
| author_sort | Nair Chanderan, Vasanti |
| building | USM Institutional Repository |
| collection | Online Access |
| description | Apabila digoreng eelup, produk-produk pertengahan
keropok dan papad, mengalami perubahan-perubahan fizikal
seperti kehilangan lembapan (ML), penyerapan minyak (OA)
dan pengembangan linear (LE) yang memberi eiri-eiri yang
diingini pada produk akhirnya. Kajian telah dijalankan
untuk menyiasat kesan parameter-parameter penggorengan
iaitu, suhu minyak (T), masa (t) dan kandungan lembapan
awal (M) produk pertengahan, serta hubungan antara kesankesan
ini ke atas perubahan-perubahan fizikal tersebut.
On deep-fat frying, the half-products of keropok and
papad, undergo physical changes such as moisture loss
(ML), oil absorption (OA) and linear expansion (LE) which
give the end-products their desirable characteristics.
Studies were conducted to investigate the effects of the
frying parameters of oil temperature (T), time (t) and
initial moisture content (M) of the half-products, and the
interrelationships of their effects, on these physical
changes. |
| first_indexed | 2025-11-15T17:01:31Z |
| format | Thesis |
| id | usm-31405 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| institution_category | Local University |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-15T17:01:31Z |
| publishDate | 1995 |
| recordtype | eprints |
| repository_type | Digital Repository |
| spelling | usm-314052021-01-26T03:24:40Z http://eprints.usm.my/31405/ Kesan Parameter-Parameter Penggorengan Ke Atas Perubahan-Perubahan Fizikal Keropok Dan Papad Semasa Penggorengan Celup Nair Chanderan, Vasanti T175-178 Industrial research. Research and development Apabila digoreng eelup, produk-produk pertengahan keropok dan papad, mengalami perubahan-perubahan fizikal seperti kehilangan lembapan (ML), penyerapan minyak (OA) dan pengembangan linear (LE) yang memberi eiri-eiri yang diingini pada produk akhirnya. Kajian telah dijalankan untuk menyiasat kesan parameter-parameter penggorengan iaitu, suhu minyak (T), masa (t) dan kandungan lembapan awal (M) produk pertengahan, serta hubungan antara kesankesan ini ke atas perubahan-perubahan fizikal tersebut. On deep-fat frying, the half-products of keropok and papad, undergo physical changes such as moisture loss (ML), oil absorption (OA) and linear expansion (LE) which give the end-products their desirable characteristics. Studies were conducted to investigate the effects of the frying parameters of oil temperature (T), time (t) and initial moisture content (M) of the half-products, and the interrelationships of their effects, on these physical changes. 1995-05 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/31405/1/VASANTI_NAIR_CHANDERAN_K.pdf Nair Chanderan, Vasanti (1995) Kesan Parameter-Parameter Penggorengan Ke Atas Perubahan-Perubahan Fizikal Keropok Dan Papad Semasa Penggorengan Celup. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia. |
| spellingShingle | T175-178 Industrial research. Research and development Nair Chanderan, Vasanti Kesan Parameter-Parameter Penggorengan Ke Atas Perubahan-Perubahan Fizikal Keropok Dan Papad Semasa Penggorengan Celup |
| title | Kesan Parameter-Parameter Penggorengan Ke Atas
Perubahan-Perubahan Fizikal Keropok Dan
Papad Semasa Penggorengan Celup
|
| title_full | Kesan Parameter-Parameter Penggorengan Ke Atas
Perubahan-Perubahan Fizikal Keropok Dan
Papad Semasa Penggorengan Celup
|
| title_fullStr | Kesan Parameter-Parameter Penggorengan Ke Atas
Perubahan-Perubahan Fizikal Keropok Dan
Papad Semasa Penggorengan Celup
|
| title_full_unstemmed | Kesan Parameter-Parameter Penggorengan Ke Atas
Perubahan-Perubahan Fizikal Keropok Dan
Papad Semasa Penggorengan Celup
|
| title_short | Kesan Parameter-Parameter Penggorengan Ke Atas
Perubahan-Perubahan Fizikal Keropok Dan
Papad Semasa Penggorengan Celup
|
| title_sort | kesan parameter-parameter penggorengan ke atas
perubahan-perubahan fizikal keropok dan
papad semasa penggorengan celup |
| topic | T175-178 Industrial research. Research and development |
| url | http://eprints.usm.my/31405/ http://eprints.usm.my/31405/1/VASANTI_NAIR_CHANDERAN_K.pdf |