Penilaian Akses Makanan Dan Penentu Perbelanjaan Ke Atas Makanan Dalam Kalangan Petani Padi Di Kawasan Pengairan Muda
Keselamatan makanan wujud apabila setiap individu, pada setiap masa, sama ada secara fizikal, sosial dan ekonomi mencapai kecukupan makanan dan nutrisi yang diperlukan untuk kehidupan yang sihat dan aktif. Akses makanan merujuk kepada keupayaan isi rumah memperolehi sumber atau hak untuk mendapat...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
National Geographical Association of Malaysia
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/30424/ http://eprints.usm.my/30424/1/PENILAIAN_AKSES_MAKANAN_DAN_PENENTU_PERBELANJAAN_KE_ATAS_MAKANAN_DALAM_KALANGAN_PETANI_PADI_DI_KAWASAN_PENGAIRAN_MUDA.pdf |
| _version_ | 1848876348585541632 |
|---|---|
| author | Ibrahim, Ahmad Zubir Radin Badaruddin, Radin Firdaus |
| author_facet | Ibrahim, Ahmad Zubir Radin Badaruddin, Radin Firdaus |
| author_sort | Ibrahim, Ahmad Zubir |
| building | USM Institutional Repository |
| collection | Online Access |
| description | Keselamatan makanan wujud apabila setiap individu, pada setiap masa, sama ada secara fizikal,
sosial dan ekonomi mencapai kecukupan makanan dan nutrisi yang diperlukan untuk kehidupan yang sihat
dan aktif. Akses makanan merujuk kepada keupayaan isi rumah memperolehi sumber atau hak untuk
mendapatkan makanan yang sesuai bagi menampung keperluan diet mereka. Di kebanyakan negara
membangun, golongan isi rumah yang bergantung kepada aktiviti pertanian sebagai punca pendapatan,
sering dikaitkan dengan masalah keselamatan makanan. Insiden ini berlaku kerana golongan ini mempunyai
kelemahan dalam pelbagai aspek modal atau aset bagi memenuhi keperluan pemakanan mereka. Untuk
meninjau perihal ini, satu penilaian akses makanan di kalangan 225 isi rumah luar bandar di kawasan
pengairan Muda, Kedah telah dijalankan. Hasil kajian mendapati kedai runcit, pasar dan pasar malam atau
pasar tani menjadi akses utama bagi petani padi di kawasan Muda untuk mendapatkan barang makanan
berbanding pasar raya dan pasar mini. Manakala analisa penentu perbelanjaan berdasarkan analisis regresi
double log pula mendapati bahawa faktor pendapatan, pekerjaan sampingan, jarak ke tempat mendapat
makanan, amalan berkebun dan pembelian makanan yang telah siap dimasak mempunyai hubungan yang
signifikan ke atas penentuan perbelanjaan makanan. Bagi meningkatkan pendapatan petani dan seterusnya
memperbaiki kuasa beli mereka, kajian ini mengemukakan beberapa langkah strategik boleh diambil
khususnya oleh pihak kerajaan. |
| first_indexed | 2025-11-15T16:58:07Z |
| format | Article |
| id | usm-30424 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| institution_category | Local University |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-15T16:58:07Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | National Geographical Association of Malaysia |
| recordtype | eprints |
| repository_type | Digital Repository |
| spelling | usm-304242018-01-05T07:27:53Z http://eprints.usm.my/30424/ Penilaian Akses Makanan Dan Penentu Perbelanjaan Ke Atas Makanan Dalam Kalangan Petani Padi Di Kawasan Pengairan Muda Ibrahim, Ahmad Zubir Radin Badaruddin, Radin Firdaus H1-99 Social sciences (General) Keselamatan makanan wujud apabila setiap individu, pada setiap masa, sama ada secara fizikal, sosial dan ekonomi mencapai kecukupan makanan dan nutrisi yang diperlukan untuk kehidupan yang sihat dan aktif. Akses makanan merujuk kepada keupayaan isi rumah memperolehi sumber atau hak untuk mendapatkan makanan yang sesuai bagi menampung keperluan diet mereka. Di kebanyakan negara membangun, golongan isi rumah yang bergantung kepada aktiviti pertanian sebagai punca pendapatan, sering dikaitkan dengan masalah keselamatan makanan. Insiden ini berlaku kerana golongan ini mempunyai kelemahan dalam pelbagai aspek modal atau aset bagi memenuhi keperluan pemakanan mereka. Untuk meninjau perihal ini, satu penilaian akses makanan di kalangan 225 isi rumah luar bandar di kawasan pengairan Muda, Kedah telah dijalankan. Hasil kajian mendapati kedai runcit, pasar dan pasar malam atau pasar tani menjadi akses utama bagi petani padi di kawasan Muda untuk mendapatkan barang makanan berbanding pasar raya dan pasar mini. Manakala analisa penentu perbelanjaan berdasarkan analisis regresi double log pula mendapati bahawa faktor pendapatan, pekerjaan sampingan, jarak ke tempat mendapat makanan, amalan berkebun dan pembelian makanan yang telah siap dimasak mempunyai hubungan yang signifikan ke atas penentuan perbelanjaan makanan. Bagi meningkatkan pendapatan petani dan seterusnya memperbaiki kuasa beli mereka, kajian ini mengemukakan beberapa langkah strategik boleh diambil khususnya oleh pihak kerajaan. National Geographical Association of Malaysia 2014 Article PeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/30424/1/PENILAIAN_AKSES_MAKANAN_DAN_PENENTU_PERBELANJAAN_KE_ATAS_MAKANAN_DALAM_KALANGAN_PETANI_PADI_DI_KAWASAN_PENGAIRAN_MUDA.pdf Ibrahim, Ahmad Zubir and Radin Badaruddin, Radin Firdaus (2014) Penilaian Akses Makanan Dan Penentu Perbelanjaan Ke Atas Makanan Dalam Kalangan Petani Padi Di Kawasan Pengairan Muda. International Journal of Environment, Society and Space, 2 (1). pp. 18-32. ISSN 2289-5299 |
| spellingShingle | H1-99 Social sciences (General) Ibrahim, Ahmad Zubir Radin Badaruddin, Radin Firdaus Penilaian Akses Makanan Dan Penentu Perbelanjaan Ke Atas Makanan Dalam Kalangan Petani Padi Di Kawasan Pengairan Muda |
| title | Penilaian Akses Makanan Dan Penentu Perbelanjaan Ke Atas
Makanan Dalam Kalangan Petani Padi Di Kawasan Pengairan
Muda |
| title_full | Penilaian Akses Makanan Dan Penentu Perbelanjaan Ke Atas
Makanan Dalam Kalangan Petani Padi Di Kawasan Pengairan
Muda |
| title_fullStr | Penilaian Akses Makanan Dan Penentu Perbelanjaan Ke Atas
Makanan Dalam Kalangan Petani Padi Di Kawasan Pengairan
Muda |
| title_full_unstemmed | Penilaian Akses Makanan Dan Penentu Perbelanjaan Ke Atas
Makanan Dalam Kalangan Petani Padi Di Kawasan Pengairan
Muda |
| title_short | Penilaian Akses Makanan Dan Penentu Perbelanjaan Ke Atas
Makanan Dalam Kalangan Petani Padi Di Kawasan Pengairan
Muda |
| title_sort | penilaian akses makanan dan penentu perbelanjaan ke atas
makanan dalam kalangan petani padi di kawasan pengairan
muda |
| topic | H1-99 Social sciences (General) |
| url | http://eprints.usm.my/30424/ http://eprints.usm.my/30424/1/PENILAIAN_AKSES_MAKANAN_DAN_PENENTU_PERBELANJAAN_KE_ATAS_MAKANAN_DALAM_KALANGAN_PETANI_PADI_DI_KAWASAN_PENGAIRAN_MUDA.pdf |