High Altitude And Other Risk Factors For Coronary Artery Disease In Yemen; Prevalence, Clinical Presentation, Complications And Prognosis
Tujuan utama tesis ini adalah untuk mengkaji prevalen faktor risiko, presentasi klinikal, komplikasi, prognosis penemuan ekokardiografi dan angiografi koronari di kalangan pesakit sindrom koronari akut (ACS) pada altitud tinggi dan rendah. The main objectives of this thesis are to estimate the...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://eprints.usm.my/29642/ http://eprints.usm.my/29642/1/High_altitude_and_other_risk_factors_for_coronary_artery_disease_in_Yemen_prevalence%2C_clinical_presentation%2C_complications_and_prognosis__.pdf |
| _version_ | 1848876156130951168 |
|---|---|
| author | All Al-huthi, Mohammed |
| author_facet | All Al-huthi, Mohammed |
| author_sort | All Al-huthi, Mohammed |
| building | USM Institutional Repository |
| collection | Online Access |
| description | Tujuan utama tesis ini adalah untuk mengkaji prevalen faktor risiko, presentasi
klinikal, komplikasi, prognosis penemuan ekokardiografi dan angiografi koronari
di kalangan pesakit sindrom koronari akut (ACS) pada altitud tinggi dan rendah.
The main objectives of this thesis are to estimate the prevalence of risk factors,
to investigate the clinical presentation, complications, prognosis,
echocardiographic characteristics and coronary angiography findings among
ACS patients at high and low altitudes. |
| first_indexed | 2025-11-15T16:55:04Z |
| format | Thesis |
| id | usm-29642 |
| institution | Universiti Sains Malaysia |
| institution_category | Local University |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-15T16:55:04Z |
| publishDate | 2008 |
| recordtype | eprints |
| repository_type | Digital Repository |
| spelling | usm-296422017-03-22T01:59:50Z http://eprints.usm.my/29642/ High Altitude And Other Risk Factors For Coronary Artery Disease In Yemen; Prevalence, Clinical Presentation, Complications And Prognosis All Al-huthi, Mohammed RS1-441 Pharmacy and materia medica Tujuan utama tesis ini adalah untuk mengkaji prevalen faktor risiko, presentasi klinikal, komplikasi, prognosis penemuan ekokardiografi dan angiografi koronari di kalangan pesakit sindrom koronari akut (ACS) pada altitud tinggi dan rendah. The main objectives of this thesis are to estimate the prevalence of risk factors, to investigate the clinical presentation, complications, prognosis, echocardiographic characteristics and coronary angiography findings among ACS patients at high and low altitudes. 2008-06 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en http://eprints.usm.my/29642/1/High_altitude_and_other_risk_factors_for_coronary_artery_disease_in_Yemen_prevalence%2C_clinical_presentation%2C_complications_and_prognosis__.pdf All Al-huthi, Mohammed (2008) High Altitude And Other Risk Factors For Coronary Artery Disease In Yemen; Prevalence, Clinical Presentation, Complications And Prognosis. PhD thesis, USM. |
| spellingShingle | RS1-441 Pharmacy and materia medica All Al-huthi, Mohammed High Altitude And Other Risk Factors For Coronary Artery Disease In Yemen; Prevalence, Clinical Presentation, Complications And Prognosis |
| title | High Altitude And Other Risk Factors For Coronary Artery
Disease In Yemen; Prevalence, Clinical Presentation,
Complications And Prognosis |
| title_full | High Altitude And Other Risk Factors For Coronary Artery
Disease In Yemen; Prevalence, Clinical Presentation,
Complications And Prognosis |
| title_fullStr | High Altitude And Other Risk Factors For Coronary Artery
Disease In Yemen; Prevalence, Clinical Presentation,
Complications And Prognosis |
| title_full_unstemmed | High Altitude And Other Risk Factors For Coronary Artery
Disease In Yemen; Prevalence, Clinical Presentation,
Complications And Prognosis |
| title_short | High Altitude And Other Risk Factors For Coronary Artery
Disease In Yemen; Prevalence, Clinical Presentation,
Complications And Prognosis |
| title_sort | high altitude and other risk factors for coronary artery
disease in yemen; prevalence, clinical presentation,
complications and prognosis |
| topic | RS1-441 Pharmacy and materia medica |
| url | http://eprints.usm.my/29642/ http://eprints.usm.my/29642/1/High_altitude_and_other_risk_factors_for_coronary_artery_disease_in_Yemen_prevalence%2C_clinical_presentation%2C_complications_and_prognosis__.pdf |